1. Forster Derny-Cup der FWG 2011

Start
Nr.
Startplatz
1. Lauf
Startplatz
2. Lauf
Steher Schrittmacher Platz
1. Lauf
Platz
2. Lauf
Punkte
gesamt
Platz
gesamt
1 13 11 Giuseppe Atzeni (SUI) André Dippel (GER)
3 1 4 1
 6 8 12 Robert Bartko (GER) Karsten Podlesch (GER)  2 2  4  2
3 11 13 Marcel Möbus (GER) Helmut Baur (GER) 1 3 4 3
4 10 9 Florian Fernow (GER) Peter Bäuerlein (GER) 5 4 9 4
 13 1 10 Mario Birrer (SUI) Gerd Gessler (GER)  4 5  9  5
2 12 7 Peter Jörg (SUI) René Aebi (SUI) 7 6 13 6
9 5 8 René Heinze (GER) Gerd Dörich (GER) 6 7 13 7
12 2 6 Christoph Schwerdt (GER) Frank Schwarz (GER) 8 8 16 8
11 3 4 Jan Klabouch (GER) Heinz Spielmann (GER) 10 9 19 9
5 9 5 Ronny Freisleben (GER) Lutz Weiß (GER) 9 11 20 10
 7 7 3 Bob Stöpler (NED) Sam Mooij (NED)
 11 10 21  11
 10 4 1 Danilo Kupfernagel (GER) Christian Ertel (GER)
 13 12 25  12
 8 6 2 Patrick Wolfrum (GER)
Holger Ehnert (GER)  12 13 25  13

1. Lauf (30 km): 45:01:37
2. Lauf (24 km): 35:42:81

Frage an uns?
Kontaktformular ausfüllen
Nichts mehr verpassen -
Newsletter bestellen!

Einen Dank an unsere Sponsoren