7. Forster Derny-Cup der Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH 2017

Start
Nr.
Platz
1. Lauf
Platz
2. Lauf
Steher Schrittmacher Punkte
gesamt
Platz
gesamt
5 3 1 Patrick Kos (NED) René Kos (NED) 4 1
2 2 2 Giuseppe Atzeni (SUI) René Aebi (SUI) 4 2
 3 4 3 Nico Heßlich (GER) André Dippel (GER) 7  3
 1 1 6 Stefan Schäfer (GER) Peter Bäuerlein (GER)  7  4
 7 5 5 Robert Retschke (GER) Holger Ehnert (GER) 10  5
 9 8 4 Franz Schiewer (GER) Gerd Gessler (GER)  12  6
 6 7 7 Kristian Kos (NED) Christian Dippel (GER) 14  7
 8 9 9 Thomas Steger (GER) Thomas Ruder (GER)  18  8
 12 6 12 Antoine Gaudillat (FRA) Alain Gaudillat (FRA) 18  9
 14 12 8 Daniel Harnisch (GER) Lutz Weiß (GER)  20  10
 13 11 10 Erik Mohs (GER) Sven Lohse (GER)  21  11
 4 10 11 Peter Jörg (SUI) Thomas Baur (GER)  21  12
  11 12 12 Richard Faltus (CZE) Marcel Möbus (GER)  24  13
 10 14 14 Jakub Filip (CZE) Heinz Spielmann (GER)  28  14

1. Lauf (33 Runden): 29:23
2. Lauf (33 Runden): 28:34

Frage an uns?
Kontaktformular ausfüllen
Nichts mehr verpassen -
Newsletter bestellen!

Einen Dank an unsere Sponsoren