4. Forster Derny-Cup - Großer Preis der FWG 2014

Start Nr.Startplatz
1. Lauf
Startplatz
2. Lauf
FahrerLandSchrittmacherPlatz
1. Lauf
Platz
2. Lauf
Gesamt-
punkte
Gesamt-
platz
8  8 7  Manuel Cazarro (I)  René Aebi 3 1 4  1
 13  2 13  Roger Kluge  (D)  Peter Bäuerlein 4 2 6  2
 10  5 10  Stefan Schäfer  (D)   Christian Dippel  2 4  6  3
 7  8  7  Guiseppe Atzeni (CH)  André Dippel  1  6  7  4
 11  4  11  Robert Retschke  (D)  Holger Ehnert  5  11  8  5
 1  14  1  Antoine Gaudillat  (F)  Alain Gaudillat  6  5  11  6
 6  9  6  Mario Birrer  (D)  Helmut Baur  7  8  15  7
 12  3  12  Marcel Barth  (D)  Karsten Podlesch  9  7  16  8
 4  11  4  Kristian Kos  (NL)  René Kos  11  9  20  9
 3  12  3  Richard Faltus  (CZ)  Heinz Spielmann  10  12  22 10
 9  6  9  Florian Fernow  (D)  Lutz Weiß  14  10  24 11
 14  1  14  Sascha Damrow  (D)  Gerd Gessler  13  11  24 12
 2  13  2  Edwin Smeulders  (B)  Torsten Rellensmann  12  13  25 13
5 10 5 Zachary Kovalcik (USA) Thomas Baur  8 Sturz Abbruch Abbruch

 

 

Frage an uns?
Kontaktformular ausfüllen
Nichts mehr verpassen -
Newsletter bestellen!

Einen Dank an unsere Sponsoren