5. Forster Derny-Cup der FWG 2015

Start
Nr.
Startplatz
1. Lauf
Startplatz
2. Lauf
Steher Schrittmacher Platz
1. Lauf
Platz
2. Lauf
Punkte
gesamt
Platz
gesamt
 2 13 1 Patrick Kos (NED) René Kos (NED)  5 1  6  1
 1 12 2 Manuel Cazarro (ITA) Christian Dagnoni (ITA)  4 2 6  2
 5 11 3 Zak Kovalczik (USA) Thomas Baur (GER)  6 3  9  3
 7 10 4 Stefan Schäfer (GER) Peter Bäuerlein (GER)  1 8 9  4
 13 9 5 Franz Schiewer (GER) Gerd Gessler (GER)  7 4  11  5
 3 8 6 Giuseppe Atzeni (SUI) André Dippel (GER)  2 9 11  6
 8 7 7 Robert Retschke (GER)  Holger Ehnert (GER)  3  10  13  7
 4 6 8 Antoine Gaudillat (F) Alain Gaudillat (F)  9  5  14  8
 10 5 9 Marcel Barth (GER) Christian Dippel (GER)  8 7  15  9
 12 4 10 Ronny Freiesleben (GER) Lutz Weiß (GER)  11  6  16  10
 9 3 11 Thomas Steger (GER) Thomas Ruder (GER)  10  11  21  11
 6 2 12 Richard Faltus (CZE) Heinz Spielmann (GER)  12 12  24  12
 11 1 13 Robert Bickel (GER) Sven Lohse (GER)  13  13  26  13

1. Lauf (40 Runden): 36:06:62
2. Lauf (40 Runden): 35:58:75

Frage an uns?
Kontaktformular ausfüllen
Nichts mehr verpassen -
Newsletter bestellen!

Einen Dank an unsere Sponsoren