Ergebnis: Europa-Kriterium 2018
Gesamtergebnis: Frauen Elite
Team | Start Nr. |
Name | Scatch | Punktefahren | Derny | Madison | Punkte | Platz |
1 | 1 | Lea Lin Teutenberg (GER) | 8 | 5 | 2 | 5 | 50 | 5 |
9 | Vanessa Wolfram (GER) | 12 | 12 | 6 | ||||
2 | 2 | Ricarda Bauerfeind (GER) | 10 | 10 | 3 | 4 | 43 | 4 |
10 | Katharina Hechler (GER) | 6 | 7 | 3 | ||||
5 | 5 | Olga Zabelinskaya (RUS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 |
13 | Evgenia Augustinas (RUS) | 1 | 4 | 1 | ||||
6 | 6 | Gulnaz Badykova (RUS) | 2 | 2 | 5 | 3 | 34 | 3 |
14 | Aleksandra Chekina (RUS) | 9 | 8 | 5 | ||||
7 | 7 | Autumn Collins (IRL) | 13 | 13 | 6 | 6 | 51 | 6 |
8 | Phaedra Krol (NED) | 3 | 6 | 4 | ||||
8 | 8 | Jarmila Machaková (CZE) | 5 | 3 | 2 | 2 | 32 | 2 |
16 | Katerina Kohotková (CZE) | 7 | 9 | 4 | ||||
12 | Janine Kokas (AUT) | 11 | 11 | 6 | 28 |
Gesamtergebnis Steher
Start Nr. | Steher | Schrittmacher | Punkte 40 Rd. | Punkte 50 Rd. | Punkte 60 Rd. | Platz |
1 | Franz Schiewer (GER) | Gerd Gessler (GER) | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | Stefan Schäfer (GER) | Peter Bäuerlein (GER) | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | Daniel Harnisch (GER) | Lutz Weiß (GER) | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Stefan Lange (GER) | Heinz W. Spielmann (GER) | 6 | 4 | 5 | 4 |
6 | Marcel Kuban (GER) | René Gierth (GER) | 7 | 5 | 4 | 5 |
5 | Jakub Filip (CZE) | André Dippel (GER) | 5 | 6 | 6 | 6 |
2 | Tom Hoffmann (GER) | Udo Becker (GER) | 4 | 7 | 7 | 7 |
10 | Martin Gründer (GER) | Holger Ehnert (GER) | 8 | 9 | 8 | 8 |
7 | Roman Woda (POL) | Robert Martyniak (POL) | 9 | 8 | 9 | 9 |
8 | Robert Bolsmann (GER) | Kersten Borstel (GER) | DNF | DNF | DNF | 10 |
1. Lauf 40 Runden: 14:26 min
2. Lauf 50 Runden: 17:36 min
3. Lauf 60 Runden: 21:25 min