Ergebnis: Europa-Kriterium der Steher am 16.07.2017
Start Nr. | Startplatz 1. Lauf |
Startplatz 2. Lauf |
Steher | Schrittmacher | Platz 1. Lauf | Platz 2. Lauf | Platz |
1 | 7 | 1 | Stefan Schäfer (GER) | Peter Bäuerlein (GER) | 2 | 1 | 1 |
4 | 5 | 3 | Patrick Kos (NED) | Willem Fack (NED) | 1 | 2 | 2 |
2 | 6 | 2 | Franz Schiewer (GER) | Gerd Gessler (GER) | 3 | 3 | 3 |
5 | 4 | 4 | Frank Jeroen Kaldenbach (NED) | Christian Dippel (GER) | 4 | 4 | 4 |
3 | 1 | 7 | Thomas Steger (GER) | Thomas Ruder (GER) | 5 | 5 | 5 |
7 | 2 | 6 | Peter Jörg (SUI) | René Aebi (SUI) | 6 | 6 | 6 |
6 | 3 | 5 | Christian Kos (NED) | René Kos (NED) | 7 (-3 R) | 7 | 7 |
1. Lauf (75 Runden): 28:28 min
2. Lauf (100 Runden): 38:07 min
Ergebnis: Sichtungsrennen der Steher am 16.07.2017
Start Nr. |
Start platz |
Steher | Schrittmacher | Platz | Runden verlust |
2 | 1 | Daniel Harnisch (Leipzig) | Lutz Weiß (Leipzig) | 1 | |
3 | 3 | Robert Retschke (Aachen) | Holger Ehnert (Chemnitz) | 2 | |
1 | 5 | Nico Heßlich (Cottbus) | André Dippel (Bielefeld) | 3 | |
6 | 7 | Stefan Lange (Rostock) | Gerd Gessler (Bielefeld) | 4 | -4 |
4 | 8 | Moritz Kaase (Gütersloh) | Christian Dippel (Bielefeld) | 5 | -5 |
5 | 6 | Marcel Kuban (Forst) | Thomas Ruder (Nürnberg) | 6 | -5 |
7 | 4 | Jakub Filip (CZE) | Heinz Spielmann (Forst) | 7 | -8 |
8 | 2 | Alexander Riedel (Heidenau) | Udo Becker (Heidenau) | 8 | -10 |
Zeit: (100 Runden) 27:32 min