Ergebnis: 8. Großer Pfingstpreis am 20.05.2018
| Start Nr. | Startplatz 30 km  | 
Startplatz 40 km  | 
Steher | Schrittmacher | Platz 30 km | Platz 40 km | Platz | 
| 1 | 9 | 9 | Franz Schiewer (GER) | Gerd Gessler (GER) | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 7 | 7 | Stefan Schäfer (GER) | Peter Bäuerlein (GER) | 3 | 2 | 2 | 
| 6 | 4 | 8 | Giuseppe Atzeni (SUI) | André Dippel (GER) | 2 | 3 | 3 | 
| 4 | 6 | 6 | Patrick Kos (NED) | René Kos (NED) | 4 | 4 | 4 | 
| 9 | 1 | 3 | Robert Retschke (GER) | Holger Ehnert (GER) | 7 | 5 | 5 | 
| 7 | 3 | 5 | Zachary Kovalcik (USA) | Thomas Baur (GER) | 5 | 7 | 6 | 
| 2 | 8 | 2 | Reinier Honig (NED) | Jos Pronk (NED) | 8 | 6 | 7 | 
| 8 | 2 | 4 | Daniel Harnisch (GER) | Lutz Weiß (GER) | 6 | 8 | 8 | 
| 5 | 5 | 1 | Joseph Berlin Semon (FRA) | Francois Toscano (FRA) | 9 | 9 | 9 | 
1. Lauf 30 km: 28:42 min
2. Lauf 40 km: 36:45 min
Ergebnis: 5. Steherpreis des Polizeisportvereins 1893 Forst e.V.
| Start Nr.  | 
Steher | Schrittmacher | Platz | Runden verlust  | 
| 5 | Moritz Kaase (GER) | André Dippel (GER) | 1 | |
| 6 | Marcel Kuban (GER) | Peter Bäuerlein (GER) | 2 | -1 | 
| 2 | Stefan Lange (GER) | Frank Schwarz (GER) | 3 | -1 | 
| 4 | Peter Jörg (GER) | René Gierth (GER) | 4 | -1 | 
| 1 | Antoine Gaudillat (FRA) | Alain Gaudillat (FRA) | 5 | -2 | 
| 7 | Torsten Schöneberger (GER) | Holger Ehnert (GER) | 6 | -4 | 
| 8 | Tom Hoffmann (GER) | Udo Becker (GER) | 7 | -6 | 
| 9 | Robert Bolsmann (GER) | Florian Fernow (GER) | 8 | -6 | 
| 3 | Jakub Filip (CZE) | Heinz Spielmann (GER) | DNF | 
Zeit: 28:10 min
                    
                    

							
						
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						












