Ergebnis: 9. Großer Pfingstpreis am 9.6.2019-Großes Finale (100 Runden)
| Start Nr. | Steher | Schrittmacher | Platz |
| 7 | Giuseppe Atzeni (SUI) | Thomas Baur (GER) | 1 |
| 4 | Reinier Honig (NED) | Matte Pronk (NED) | 2 |
| 8 | Stefan Schäfer (GER) | André Dippel (GER) | 3 |
| 9 | Franz Schiewer (GER) | Gerd Gessler (GER) | 4 |
| 1 | Jeroen Kaldenbach (NED) | René Kos (NED) | 5 |
| 6 | Daniel Harnisch (GER) | Peter Bäuerlein (GER) | 6 |
| 5 | Moritz Kaase (GER) | Matthias Acker (GER) | 7 |
| 3 | Viktor Filutàs (HUN) | Sven Lohse (GER) | 8 |
| 2 | Robert Retschke (GER) | Holger Ehnert (GER) | 9 |
Zeit: 36:47
Ergebnis: 9. Großer Pfingstpreis am 9.6.2019-Kleines Finale (75 Runden)
| Start Nr. |
Steher | Schrittmacher | Platz |
| 8 | Jan Freuler (SUI) | Thomas Baur (GER) | 1 |
| 3 | Marcel Kuban (GER) | Peter Bäuerlein (GER) | 2 |
| 6 | Nasier Jazer (SYR) | Gerd Gessler (GER) | 3 |
| 7 | Jakub Filip (CZE) | Matthias Acker (GER) | 4 |
| 5 | Tom Hoffmann (GER) | Udo Becker (GER) | 5 |
| 4 | Martin Gründer (GER) | René Gierth (GER) | 6 |
| 1 | Matt Gittings (GBR) | Ralph Schumacher (GER) | 7 |
| 2 | Tarek Almoakee (SYR) | Sven Lohse (GER) | DNF |
Zeit: 28:13 min















