Ergebnis: Forster Herbstsporttage 2021 - Steher A-Läufe
Großer Steherpreis der Volksbank Spree-Neiße eG
| 02.10.2021 | Zeit 30 km: 29:26:28 und 40 km: 38:48:01 | ||
| Start Nr. | Steher | Schrittmacher | Platz | 
| 6 | Robert Retschke (GER) | Holger Ehnert (GER) | 1 | 
| 1 | Reinier Honig (NED) | René Kos (NED) | 2 | 
| 2 | Christoph Schweizer (GER) | André Dippel (GER) | 3 | 
| 5 | Viktor Filutàs (HUN) | Thomas Baur (GER) | 4 | 
| 4 | Daniel Harnisch (GER) | Peter Bäuerlein (GER) | 5 | 
| 3 | Stefan Schäfer (GER) | Sven Lohse (GER) | 6 | 
| 7 | Ville Möbus (GER) | Gerd Gessler (GER) | 7 | 
| 8 | Jakup Filip (CZE) | René Kluge (GER) | 8 | 
| 9 | Moritz Kaase (GER) | Lutz Weiß (GER) | 9 | 
Ergebnis: Großer Herbstpreis der Steher der Sparkasse Spree-Neiße
| 03.10.2021 | Zeit 30 km: 28:30:76 und 40 km: 38:30:76 | ||
| Start Nr.  | 
Steher | Schrittmacher | Platz | 
| 2 | Christoph Schweizer (GER) | André Dippel (GER) | 1 | 
| 1 | Reinier Honig (NED) | René Kos (NED) | 2 | 
| 5 | Viktor Filutàs (HUN) | Thomas Baur (GER) | 3 | 
| 6 | Robert Retschke (GER) | Holger Ehnert (GER) | 4 | 
| 4 | Daniel Harnisch (GER) | Peter Bäuerlein (GER) | 5 | 
| 3 | Stefan Schäfer (GER) | Sven Lohse (GER) | 6 | 
| 7 | Ville Möbus (GER) | Gerd Gessler (GER) | 7 | 
| 8 | Jakup Filip (CZE) | René Kluge (GER) | 8 | 
| 9 | Moritz Kaase (GER) | Lutz Weiß (GER) | 9 | 
                    
                    

							
						
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						












