Ergebnis Großer Pfingstpreis am 24.05.2015
| Start Nr. | Start platz  | 
Steher | Schrittmacher | Platz 1. Lauf | Platz 2. Lauf | Gesamt punkte  | 
Gesamt platz  | 
| 1 | 8 | Stefan Schäfer (GER) | Peter Bäuerlein (GER) | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 4 | 9 | Robert Retschke (GER) | Holger Ehnert (GER) | 1 | 4 | 5 | 2 | 
| 3 | 6 | Giuseppe Atzeni (SUI) | André Dippel (GER) | 4 | 2 | 6 | 3 | 
| 2 | 7 | Patrick Kos (NED) | René Kos (NED) | 3 | 3 | 6 | 4 | 
| 5 | 5 | Thomas Steger (GER) | Thomas Ruder (GER) | 5 | 5 | 10 | 5 | 
| 7 | 4 | Manuel Cazarro (ITA) | Christian Dagnoni (ITA) | 6 | 6 | 12 | 6 | 
| 8 | 3 | Marcel Barth (GER) | Christian Dippel (GER) | 7 | 7 | 14 | 7 | 
| 6 | 2 | Antoine Gaudillat (FRA) | Alain Gaudillat (FRA) | 8 | 8 | 16 | 8 | 
| 9 | 1 | Zak Kovalczik (USA) | Thomas Baur (GER) | 9 | 9 | 18 | 9 | 
1. Lauf (75 Runden): 27:28,  Rundendurchschnitt: 22:09 Sekunden, Rundendurchschnitt Geschwindigkeit: 65,5 km/h
2. Lauf (100 Runden): 37:08, Rundendurchschnitt: 21:5 Sekunden, Rundendurchschnitt Geschwindigkeit: 64,6 km/h
Ergebnis: Preis des Polizeisportvereins 1893 Forst e.V.
| Start Nr.  | 
Start platz  | 
Steher | Schrittmacher | Gesamt platz  | 
| 5 | 1 | Marcel Kuban (Forst) | Gerd Gessler (Bielefeld) | 1 | 
| 3 | 6 | Ronny Freiesleben (Leipzig) | Lutz Weiß (Leipzig) | 2 | 
| 6 | 7 | Steffen Kaiser (Heidenau) | Thomas Baur (Singen) | 3 | 
| 4 | 2 | Torsten Schönberger (Chemnitz) | André Dippel (Bielefeld) | 4 | 
| 7 | 5 | Moritz Kaase (Bielefeld) | Christian Dippel (Bielefeld) | 5 | 
| 2 | 4 | Robert Bickel (Irschenberg) | Peter Bäuerlein (Nürnberg) | 6 | 
| 1 | 3 | Richard Faltus (Budweis) | Heinz Spielmann (Forst) | 7 | 
Zeit: 28:52, Rundendurchschnitt: 23:08 Sekunden, Rundendurchschnitt Geschwindigkeit: 62,34 km/ h
                    
                    

							
						
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						












