Ergebnis Großer Herbstpreis am 27.09.2015
Start Nr. | Start platz |
Steher | Schrittmacher | Gesamt platz |
2 | 7 | Franz Schiewer (Forst) | Gerd Gessler (Erfurt) | 1 |
1 | 8 | Stefan Schäfer (Forst) | Peter Bäuerlein (Nürnberg) | 2 |
8 | 1 | Giuseppe Atzeni (SUI) | André Dippel (GER) | 3 |
7 | 2 | Robert Retschke (Aachen) | Holger Ehnert (Erfurt) | 4 |
3 | 6 | Thomas Steger (Nürnberg) | Thomas Ruder (Nürnberg) | 5 |
6 | 3 | Daniel Harnisch (Leipzig) | Sven Lohse (Leipzig) | 6 |
5 | 4 | Marcel Bartsch (Berlin) | Christian Dippel (Bielefeld) | 7 |
4 | 5 | Robert Förster (Leipzig) | Lutz Weiß (Leipzig) | DNF* |
50 km Lauf : 45:49 Minuten , Rundendurchschnitt: 21:86 Sekunden, Rundendurchschnitt Geschwindigkeit: 72 km/h
*DNF - Robert Förster musste das Rennen abbrechen.
Ergebnisliste
Ergebnis: Abschiedsrennen Florian Fernow über 30 km
Start Nr. |
Start platz |
Steher | Schrittmacher | Gesamt platz |
1 | 1 | Florian Fernow (Berlin) | Peter Bäuerlein (Nürnberg) | 1 |
7 | 2 | Steffen Kaiser (Heidenau) | Udo Becker (Heidenau) | 2 |
2 | 3 | Marcel Kuban (Forst) | André Dippel (Bielefeld) | 3 |
6 | 4 | Torsten Schönberger (Chemnitz) | Sven Lohse (Chemnitz) | 4 |
3 | 5 | Jörg Peter (Schweiz) | Heinz Spielmann (Forst) | 5 |
4 | 7 | Michael Alborn (Schweiz) | René Aebi (Schweiz) | 6 |
5 | 6 | Roman Woda (Polen) | Roman Martyniak (Polen) | 7 |
Lauf 30 km: Zeit: 28:19 Minuten, Rundendurchschnitt: 22,75 Sekunden, Rundendurchschnitt Geschwindigkeit: 63,5 km/ h