Steher Europameisterschaft am 30.08.2014
Ergebnis 1. Vorlauf Steher Europameisterschaft 2014
Start Nr. | Fahrer | Land | Schrittmacher | Platz |
---|---|---|---|---|
6 | Robert Retschke | GER | Holger Ehnert | 1 |
2 | Guiseppe Atzeni | SUI | André Dippel | 2 |
11 | Patrick Kos | NED | Willem Fack | 3 |
18 | Manuel Cazarro | ITA | Christian Dagnoni | 4 |
8 | Emilien Clere | FRA | Francois Toscanao | 5 |
3 | Peter Jörg | SUI | René Aebi | 6 |
12 | Dex Droen | NED | Sam Mooij | 7 |
14 | Edwin Smeulders | BEL | Raymond Persyn | 8 |
16 | James Notley | GBR | Ralph Schumacher | 9 |
Fahrzeit: 35:25
Großes Finale: Startnummern 6,2,11,18
Kleines Finale: Startnummern 8,3,12,14,16
Ergebnis 2. Vorlauf Steher Europameisterschaft 2014
Start Nr. | Fahrer | Land | Schrittmacher | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Birrer | SUI | Helmut Bauer | 1 |
5 | Stefan Schäfer | GER | Peter Bäuerlein | 2 |
7 | Thomas Steger | GER | Thomas Ruder | 3 |
13 | Christian Kos | NED | René Kos | 4 |
9 | Antoine Gaudillat | FRA | Alain Gaudillat | 5 |
4 | Michael Alborn | AUT | Dino Rey | 6 |
17 | Andreas Müller | AUT | Heinz Spielmann | 7 |
15 | James Holland Leader | GBR | Uwe Smit | 8 |
10 | Guillaume Brasseur | FRA | Christian Dippel | 9 |
Fahrzeit: 35:20
Großes Finale: Startnummern 1,5,7,13,9*schnellste Fahrzeit der beiden 5. Platzierten
Kleines Finale: Startnummern 4,17,15,10