8. Forster Derny-Cup der Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH 2018
Start Nr. |
Platz 1. Lauf |
Platz 2. Lauf |
Steher | Schrittmacher | Punkte 1. Lauf |
Punkte 2. Lauf |
Platz gesamt |
6 | 9 | 6 | Giuseppe Atzeni (ITA) | André Dippel (GER) | 1 | 1 | 1 |
2 | 13 | 2 | Reinier Honig (NED) | Jos Pronk (NED) | 3 | 2 | 2 |
3 | 12 | 3 | Stefan Schäfer (GER) | Peter Bäuerlein (GER) | 2 | 4 | 3 |
1 | 14 | 1 | Franz Schiewer (GER) | Gerd Gessler (GER) | 6 | 3 | 4 |
11 | 4 | 11 | Stefan Lange (GER) | Frank Schwarz (GER) | 4 | 6 | 5 |
8 | 7 | 8 | Zachary Kovalcik (USA) | Thomas Baur (GER) | 7 | 5 | 6 |
4 | 11 | 4 | Patrick Kos (NED) | René Kos (NED) | 5 | 7 | 7 |
9 | 6 | 9 | Daniel Harnisch (GER) | Lutz Weiß (GER) | 8 | 8 | 8 |
10 | 5 | 10 | Robert Retschke (GER) | Holger Ehnert (GER) | 9 | 9 | 9 |
5 | 10 | 5 | Joseph Berlin Semon (FRA) | Francios Toscano (FRA) | 11 | 11 | 10 |
7 | 8 | 7 | Antoine Gaudillat (FRA) | Alain Gaudillat (FRA) | 10 | 12 | 11 |
14 | 1 | 13 | Moritz Kaase (GER) | Marcel Möbus (GER) | 13 | 10 | 12 |
13 | 2 | 12 | Peter Jörg (SUI) | René Gierth (GER) | 12 | 13 | 13 |
12 | 3 | - | Jakub Filip (CZE) | Heinz Spielmann (GER) | DNF | DNF | DNF |
1. Lauf (33 Runden): 34:21
2. Lauf (33 Runden): 28:46