9. Forster Derny-Cup der Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH 2019
| Start Nr. |
Steher | Schrittmacher | 1. Lauf |
2. Lauf |
Platz gesamt |
| 1 | Franz Schiewer (GER) | Gerd Gessler (GER) | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Reinier Honig (NED) | Matte Pronk (NED) | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Giuseppe Atzeni (ITA) | Thomas Baur (GER) | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Stefan Schäfer (GER) | André Dippel (GER) | 5 | 4 | 4 |
| 8 | Daniel Harnisch (GER) | Peter Bäuerlein (GER) | 1 | 8 | 5 |
| 6 | Jeroen Kaldenbach (NED) | René Kos (NED) | 6 | 5 | 6 |
| 4 | Jan Freuler (SUI) | Ralph Schumacher (GER) | 7 | 6 | 7 |
| 9 | Viktor Filutas (HUN) | Olaf Kos (GER) | 8 | 7 | 8 |
| 15 | Moritz Kaase (GER) | Mathias Acker (GER) | 9 | 10 | 9 |
| 16 | Philipp Weber (GER) | Volker Richter (GER) | 10 | 9 | 10 |
| 10 | Jakub Filip (CZE) | Sven Lohse (GER) | 14 | 11 | 11 |
| 11 | Martin Gründer (GER) | René Gierth (GER) | 13 | 12 | 12 |
| 12 | Jonas Onnecken (GER) | Marcel Möbus (GER) | 11 | 14 | 13 |
| 13 | Nick Brandt (GER) | Patrick Wolfrum (GER) | 12 | 15 | 14 |
| 7 | Robert Retschke (GER) | Holger Ehnert (GER) | 15 | 13 | 15 |
| 14 | Matt Gittings (GBR) | Tim Biemelt (GER) | DNF | 16 | 16 |
1. Lauf (40 Runden): 36:36
2. Lauf (40 Runden): 35:45















