13. Forster Derny-Cup 2025 der Stadtwerke Forst GmbH am 7. Juni 2025
Platz | Start Nr. |
Steher | Schrittmacher | 1. Lauf |
2. Lauf |
Punkte gesamt |
1 | 2 | Roger Kluge (GER) | Peter Bäuerlein (GER) | 3 | 1 | 4 |
2 | 4 | Felix Groß (GER) | Florian Podlesch (GER | 1 | 3 | 4 |
3 | 6 | Filip Prokopyszyn (POL) | Edwin Smeulders (BEL) | 4 | 2 | 6 |
4 | 3 | Reinier Honig (NED) | René Kos (NED) | 2 | 6 | 8 |
5 | 7 | Franz Groß (GER) | Marcel Möbus (GER) | 5 | 5 | 10 |
6 | 10 | Viktor Vilutas (HUN) | Thomas Baur (GER) | 7 | 4 | 11 |
7 | 1 | Franz Schiewer (GER) | Stefan Schäfer (GER) | 6 | 7 | 13 |
8 | 5 | Daniel Harnisch (GER) | Gerd Gessler (GER) | 9 | 8 | 17 |
9 | 9 | Constantin Lohse (GER) | Sven Lohse (GER) | 8 | 9 | 17 |
10 | 12 | Martin Gründer (GER) Forst | Stefan Schneider (GER) | 10 | 11 | 21 |
11 | 11 | Luca Harter (GER) | Carsten Straßmann (GER) | 12 | 10 | 22 |
12 | 8 | Oldrich Novotny (CZE) | Tim Biemelt (GER) | 12 | 11 | 23 |
1. Lauf (75 Runden):
2. Lauf (70 Runden) - witterungsbedingt abgebrochen: