Ergebnis: 14. Herbstpreis der Steher der Sparkasse Spree-Neiße 22.09.2024
Gesamtergebnis Steher
| Start reihen folge |
Start Nr. | Steher | Schrittmacher | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Platz |
| 29:08 | 28:59 | ||||||
| 9 | 1 | Reinier Honig (NED) | René Kos (NED) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | Viktor Filutas (HUN) | Thomaus Baur (GER) | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 2 | Franz Schiewer (GER) | Patrick Wolfrum (GER) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | Daniel Harnisch (GER) | Gerd Gessler (GER) | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 4 | Stefan Schäfer (GER) | André Dippel (GER) | 7 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | Jan Freuler (SUI) | Flavio Küng (SUI) | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | 7 | Joseph Berlin Semon (FRA) | Alain Gaudillat (FRA) | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 8 | Jakub Filip (CZE) | Edwin Smeulders (NED) | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1 | 10 | Nathan Chevrier (FRA) | Romulad Foucher (FRA) | 9 | 8 | 9 | 9 |














