Ergebnis: 6. Preis des Polizeisportverein 1893 Forst e.V. 21.09.2025
| Start Nr. | Fahrer | Schrittmacher | Platz | Rundenrückstand |
| 4 | Nils El-Khanji (GER) | Tim Biemelt (GER) | 1 | |
| 6 | Arne de Groote (BEL) | Edwin Smeulders (BEL) | 2 | |
| 2 | Oldrich Novotný (CZE) | René Gierth (GER) | 3 | |
| 5 | Constantin Lohse (GER) | Sven Lohse (GER) | 4 | -1 |
| 7 | Karl Gustay Omann (GER) | Patrick Wolfrum (GER) | 5 | -3 |
| 3 | Martin Gründer (GER) | Stefan Schneider (GER) | DNF | |
| Ersatz | André Dippel (GER) |














