Ergebnis: 7. Großer Pfingstpreis am 05.06.2017
Start Nr. | Startplatz 1. Lauf |
Startplatz 2. Lauf |
Steher | Schrittmacher | Platz 1. Lauf | Platz 2. Lauf | Gesamtpunkte | Platz |
7 | 5 | 5 | Patrick Kos (NED) | René Kos (NED) | 4 | 1 | 5 | 1 |
6 | 7 | 6 | Giuseppe Atzeni (SUI) | René Aebi (SUI) | 3 | 2 | 5 | 2 |
3 | 1 | 7 | Franz Schiewer (GER) | Gerd Gessler (GER) | 2 | 6 | 8 | 3 |
1 | 2 | 8 | Stefan Schäfer (GER) | Peter Bäuerlein (GER) | 1 | 7 | 8 | 4 |
5 | 8 | 3 | Thomas Steger (GER) | Thomas Ruder (GER) | 6 | 3 | 9 | 5 |
2 | 3 | 4 | Nico Heßlich (GER) | André Dippel (GER) | 5 | 4 | 9 | 6 |
4 | 6 | 2 | Robert Retschke (GER) | Holger Ehnert (GER) | 7 | 5 | 12 | 7 |
8 | 4 | 1 | Peter Jörg (SUI) | Thomas Baur (GER) | 8 | 8 | 16 | 8 |
Holger Ehnert Verwarnung wegen unkorrekten Verhaltens (1. Lauf)
Thomas Ruder Verwarnung wegen unkorrekten Verhaltens (2. Lauf)
1. Lauf (75 Runden): 26:43 min
2. Lauf (100 Runden): 35:39 min
Ergebnis: 4. Steherpreis des Polizeisportvereins 1893 Forst e.V.
Start Nr. |
Start platz |
Steher | Schrittmacher | Platz | Runden verlust |
7 | 7 | Daniel Harnisch (GER) | Lutz Weiß (GER) | 1 | |
2 | 4 | Erik Mohs (GER) | Holger Ehnert (GER) | 2 | |
8 | 1 | Stefan Lange (GER) | Gerd Gessler (GER) | 3 | -2 |
6 | 9 | Kristian Kos (NED) | Christian Dippel (GER) | 4 | -2 |
3 | 5 | Marcel Kuban (GER) | Thomas Ruder (GER) | 5 | -2 |
1 | 6 | Antoine Gaudillat (FRA) | Alain Gaudillat (FRA) | 6 | -3 |
5 | 3 | Jakub Filip (CZE) | Peter Bäuerlein (GER) | 7 | -6 |
4 | 2 | Richard Faltus (Budweis) | Heinz Spielmann (Forst) | 8 | -6 |
9 | 8 | Alexander Riedel (GER) | Udo Becker (GER) | 9 | -10 |
Zeit: 27:32 min