6. Großer Pfingstpreis der Volksbank Spree-Neiße eG am 15.05.2016 über 1 Stunde
Start Nr. | Start platz |
Steher | Schrittmacher | Platz |
5 | 8 | Stefan Schäfer (GER) | Peter Bäuerlein (GER) | 1 |
1 | 3 | Patrick Kos (NED) | René Kos (NED) | 2 |
9 | 5 | Franz Schiewer (GER) | Gerd Gessler (GER) | 3 |
6 | 7 | Robert Retschke (GER) | Holger Ehnert (GER) | 4 |
4 | 1 | Zak Kovalcik (USA) | Thomas Baur (GER) | 5 |
2 | 9 | Giuseppe Atzeni (SUI) | André Dippel (GER) | 6 |
3 | 2 | Antoine Gaudillat (FRA) | Alain Gaudillat (FRA) | 7 |
7 | 6 | Marcel Barth (GER) | Christian Dippel (GER) | 8 |
8 | 4 | Thomas Steger (GER) | Thomas Ruder (GER) | 9 |
Lauf über 1 Stunde: 171 Runden, Zeit: 1:00:34
Preis des Polizeisportvereins 1893 Forst e.V. über 30 km
Das Rennen um den Preis des Polizeisportverein 1983 Forst e.V. wurde witterungsbedingt nicht ausgefahren.