Großer Pfingstpreis der Volksbank Spree-Neiße eG am 08.06.2014
Fahrerfeld „Großer Pfingstpreis der Volksbank Forst eG”
| Start Nr. | Fahrer | Land | Schrittmacher | Platz 1. Lauf | Platz 2. Lauf | Gesamtpunkte | Gesamtplatz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Birrer | (CH) | Helmut Bauer | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 3 | Guiseppe Atzeni | (CH) | André Dippel | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| 2 | Florian Fernow | (D) | Peter Bäuerlein | 2 | 3 | 5 | 3 | 
| 8 | Stefan Schäfer | (D) | Christian Dippel | 3 | 5 | 8 | 4 | 
| 4 | Robert Retschke | (D) | Holger Ehnert | 5 | 4 | 9 | 5 | 
| 6 | Marcel Barth | (D) | Karsten Podlesch | 6 | 6 | 12 | 6 | 
| 7 | Kristian Kos | (NL) | René Kos | 7 | 7 | 14 | 7 | 
| 9 | Manuel Cazarro | (I) | Thomas Baur | 8 | 8 | 16 | 8 | 
| 5 | Antione Gaudillat | (F) | Alain Gaudillat | 9 | 9 | 18 | 9 | 
1. Lauf - Strecke: 30 km, Fahrzeit: 28:31,00, Beste Runde: 21 Sekunden/Fernow, Durchschnitt: 22:81 Sekunden/Runde 
 2. Lauf - Strecke: 40 km, Fahrzeit: 38:32,00, Beste Runde: 21 Sekunden/Atzeni, Durchschnitt: 23:45 Sekunden/Runde
                    
                    

							
						
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						












